Informații generale
Numărul de locuitori (conform recensământului din anul 2011) | 4.357 | |
din care: | ||
Ibăneşti | 2.162 | |
Ibăneşti Pădure | 186 | |
Tireu | 491 | |
Tisieu | 366 | |
Dulcea | 192 | |
Blidireasa | 215 | |
Brădeţelu | 306 | |
Zimţi | 100 | |
Pârâul Mare | 337 | |
Lăpuşna | 0 | |
Structura etnică: | ||
Români | 4.266 | |
Maghiari | 8 | |
Secui | ||
Germani | ||
Biserci: | ||
Ortodoxe | 4 | |
Catolice | 1 | |
Baptistă | 1 | |
Penticostală | 1 | |
Adventistă | 1 | |
Mănăstirea "Sfântul Nicolae" - Lăpuşna |
Societăţi comerciale: 33, având ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi debitarea materialului lemnos, magazine mixte, brutării, fabrică de produse lactate, mobilier din lemn, etc.